HANGCHA CPCD15N-RW32 дизельный вилочный погрузчик. Высота подъёма 6000 мм
Подробная информация
Ходовая часть и скорости
| Высота подъёма | 6000 мм |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 1500 кг |
| Колеса задние | 5.00-8-10PR мм |
| Колеса передние | 6.50-10-10PR мм |
Габариты, вилы, масса
| Вес | 2740 кг |
|---|---|
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Высота погрузчика | 2110 мм |
| Длина до спинки вил | 2265 мм |
| Минимальный рабочий коридор AST | 2375 мм |
Основные параметры
| Центр загрузки | 500 мм |
|---|---|
| Тип | RW32 |
| Базовая модель | CPCD15N |
| Тип силовой установки | Дизельный двигатель |
| Производство | HANGCHA (HC) |
Двигатель и силовая установка
| Двигатель | Япония |
|---|---|
| Двигатель: модель | A2300 |
CPCD15N HANGCHA модель погрузчика RW32, что означает тип двигателя установленного на погрузчике. Данные погрузчик имеет грузоподъёмность 1,5 тонны и высоту подъёма 6000 мм. Оснащен двигателем Японского производства